Hingga Juni 2011 , jumlah pelanggan ponsel di Indonesia tercatat menjadi 220 juta yang sesuai dengan tingkat penetrasi 92% dari perkiraan populasi sekitar 237,6 juta.
Regulator telkom negara adalah Badan regulasi Telekomunikasi Indonesia (Indonesian Komunikasi dan Media Authority).
Regulator telkom negara adalah Badan regulasi Telekomunikasi Indonesia (Indonesian Komunikasi dan Media Authority).
| Urutkan | Operator | Teknologi | Pelanggan (Dalam jutaan) | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telkomsel kartuHALO, simPATI, Kartu As | 900/1800 MHz GSM , GPRS , EDGE 2100 MHz UMTS , HSPA | 100 (Q2 2011) | BUMN Telkom (65%) Singapore Telecommunications (35%) |
| 2 | Indosat Matrix (GSM Pascabayar), Mentari, IM3 (GSM Prabayar), StarOne (CDMA) | CDMA2000 1x , EV-DO Rev 0 900/1800 MHz GSM , GPRS , EDGE 2100 MHz UMTS , HSPA 1800 MHz LTE (direncanakan) | 44,3 (Q4 2010) | Qtel (65%) Publik (20,71%) Milik Negara (14,29%) |
| 3 | XL Axiata XL | 900/1800 MHz GSM , GPRS , EDGE 2100 MHz UMTS , HSDPA | 45,853 (Q2 2012) | Axiata Group Berhad (66,7%) Etisalat (13,3%) Umum (20%) |
| 4 | Sumbu | 1800 MHz GSM , GPRS , EDGE 2100 MHz UMTS | 17 (Feb 2012) | Saudi Telecom Company (80,1%) Maxis Communications (14,9%) Umum (5%) |
| 5 | Telkom Telkom Flexi | CDMA2000 1x EV-DO Rev A | 16,756 (Q3 2010) | Milik Negara (51.82%) Publik (48.18%) |
| 6 | Bakrie Telecom esia (telephony), AHA (data / telepon) | CDMA2000 1x , EV-DO Rev A | 13,0 (Q4 2010) | Bakrie Group |
| 7 | Hutchison 3 | 1800 MHz GSM , GPRS , EDGE 2100 MHz UMTS , HSPA | 8,529 (Q4 2009) | Hutchison Telecommunications International Limited (60%) CP Group Indonesia (40%) |
| 8 | Mobile-8 Smartfren Sebelumnya: Fren (telephony), mobi (data) | CDMA2000 1x , EV-DO Rev A | 2,872 (Q4 2009) | Jerash Investment Ltd (19,6%) Perusahaan Amerika Investments Limited (12,7%) Korea Export Insurance Corporation (10,7%) Umum (57%) |
| 9 | Smart Telecom Smartfren | CDMA2000 1x , EV-DO Rev B | 2.05 (Q1 2009) | Sinar Mas Group |
| 10 | Ceria Handphone | m CDMA2000 1x , EV-DO Rev A | 0,784 (Mar 2008) | Sampoerna |






0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !